福田奥铃防爆车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5080XQYB4型爆破器材运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2150x2995 |
底盘型号: | BJ1089VFJEA-F3 | 货厢尺寸(mm): | 4150×2000×1850 |
总 质 量 :(kg) | 8280 | 接近/离去角(° ) | 19/13 |
额定质量:(kg) | 4000 | 前悬/后悬(mm): | 1095/1540 |
整备质量:(kg) | 4085 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 2840/5440 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1089VFJEA-F3 | 批次: | 257 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1730,1685 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1590,1615 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7,9/11+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR 7.50R16 14PR 8.25-16 14PR 8.25R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s4141 ISF3.8s4R141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 | 105 105 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
产品型号 | CLW5080XQYB4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 10.5 | 11.4 | 12.7 | 15.4 | 18.8 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第28批第1112号(H028E970) |