产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘配置:本车采用东风特商新款D913豪华驾驶楼,5.1米轴距,对应外形尺寸9000×2550×3100mm,玉柴6缸180马力发动机,法士特小8档变速箱,5吨前桥,10吨后桥,280mm双层大梁,1000R20钢丝胎,电动门窗、空调、原厂ABS、行车记录仪。 上装配置:平板底板横梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花纹板,带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长6.8米(含斜坡),板宽2.5米(可选装带左右加宽伸展),可以选择货箱带栏板设计,15吨及15吨以下吨位挖机首选车型! 该车公告+燃油+环保齐全,全国上户无忧。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 东风平板运输车 | 整车型号: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | EQ1166GFJ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm):、 | 8400,8530,8730,9000x2550x3100 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 15900 | 接近/离去角(?) | 20/12,20/11,20/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 7205 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2450,1250/2580,1250/2650 | |||||||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 8500 | 最高车速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 5950/9950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1166GFJ1 | 批次: | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1920,1960 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/10+8 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YC6J180-52 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
6494 |
132 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|