产品配置说明 | ||||
底盘配置:轴距3.3米,1880单排楼(征途),云内130马力/玉柴120马力 两种可选,825-16/750R16 两种可选,万里扬5档带副,7吨后桥,断气刹,带ABS,尿素罐,动转,232*8局部双梁,电动门窗。
上装配置:货箱底板及墙板厚度为底三边二(可选装加厚),横梁采用100*50*5mm槽钢,横梁间距25公分每根,货箱立柱采用加强型槽钢两两相扣并加固焊接,保证其稳定性和使用寿命,整车外形尺寸5995×2350×3300,货箱尺寸3400×2100×400。 吊机吨位:可选装2吨~6.3吨吊机
|
||||
产品图片展示 | ||||
|
||||
车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 大运征途随车起重运输车 | 整车型号: |
|
|
排放标准: |
|
底盘型号: | DYQ1040D5AA | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995x2240,2350,2500x2980,3300 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(?) | 22/22,22/23 | |
额定质量:(kg) | 475,540 | 前悬/后悬(mm): | 1300/1395,1300/1095 | |
整备质量:(kg) | 3825 | 最高车速(km/h): | 90 | |
轴荷: | 1930/2565 | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | DYQ1040D5AA | 批次: | 295 | |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1740,1825,1875 | |
轴 距(mm): | 3300,3450,3600 | 后 轮 距(mm): | 1650,1700,1750 | |
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+7,9/9+6,9/10+8,3/8+6 | |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC4FA120-50 YN38CRE1 |
广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2982 3760 |
88 95 |
|
其它说明 | ||||
|