产品配置说明 | ||||
底盘配置: 轴距5900+1300,新款齐星驾驶楼,玉柴240马力/270马力两种任选,陕齿大9档变速箱/陕齿10档变速箱,300mm双梁局部三层,7T/13T(德纳加强型),11.00R20钢丝胎,带取力器,带ABS、空调、电动门窗、行车记录仪。
上装配置:货箱底板及墙板厚度为底三边二(可选装加厚),横梁采用800*600槽钢,横梁间距25公分每根,货箱立柱采用加强型槽钢两两相扣并加固焊接,保证其稳定性和使用寿命,整车外形尺寸12000×2500×3980mm,货箱尺寸8500×2300×550mm(净空)。该车可改多功能平板带吊车型,改多功能车型时,底板为8mm厚花纹底板,横梁为120*100*5mm方管,横梁间距25公分每根,尾部带加强型双弹簧爬梯。 吊机吨位:可选装8吨~16吨吊机
|
||||
产品图片展示 | ||||
|
||||
车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 东风牌随车起重运输车 | 整车型号: |
|
|
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | EQ1258GSZ5DJ | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 12000x2500x3980 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(?) | 29/19 | |
额定质量:(kg) | 9205,8605,9905,9105 | 前悬/后悬(mm): | 1515/3235,1515/3435,1/3350,1450/3 | |
整备质量:(kg) | 15600,16200,14900,15700 | 最高车速(km/h): | 90 | |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | EQ1258GSZ5DJ | 批次: | 295 | |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1940 | |
轴 距(mm): | 5350+1300 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/10 | |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6JA240-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
6870 |
177 |
|
其它说明 | ||||
随车吊厂家优势
购车咨询热线: |