产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘配置:本车采用柳汽新款M3豪华全浮驾驶楼,玉柴6缸180马力发动机,法士特8档变速箱,5吨前桥,10吨后桥,280mm双层大梁,1000R20钢丝胎,气囊减震座椅、电动门窗、自动恒温空调、原厂ABS、行车记录仪,驾驶室带中控锁。 上装配置:平板底板横梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花纹板,带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长6.8米(含斜坡),板宽2.5米(可选装带左右加宽伸展),可以选择货箱带栏板设计,18吨及18吨以下吨位挖机首选车型!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 柳汽单桥平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | LZ5163XXYM3ABT | ||||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9000x2500x3200 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(?) | 25/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 7865 | 前悬/后悬(mm): | 1445/2455 | |||||||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 7900 | 最高车速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 6000/10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | LZ5163XXYM3ABT | 批次: | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1940,2046,1916 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 5700,5100 | 后 轮 距(mm): | 1860,1810 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 11/12+9,3/4+3,2/2+1,2/3+2,3/3+2 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 11R22.5,275/70R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YC6J180-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 |
132 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||