产品配置说明 | ||||
底盘配置: 轴距5.15米,D913楼,玉柴6缸180马力,陕齿小8档变速箱,300mm双梁局部三层,5.5T/11.5T(德纳加强型),1000R20,带取力器、ABS,(注:装8T吊机不超重),带电动门窗、空调.
上装配置:货箱底板及墙板厚度为底三边二(可选装加厚),横梁采用800*600槽钢,横梁间距25公分每根,货箱立柱采用加强型槽钢两两相扣并加固焊接,保证其稳定性和使用寿命,整车外形尺寸9000×2500×3850,货箱尺寸6100×2300×550。该车可改多功能平板带吊车型,改多功能车型时,底板为8mm厚花纹底板,横梁为100*100*5mm方管,横梁间距25公分每根,尾部带加强型双弹簧爬梯。 吊机吨位:可选装5吨~12吨吊机
|
||||
产品图片展示 | ||||
-
|
||||
车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 东风单桥随车起重运输车 | 整车型号: |
|
|
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | EQ1160GZ5DJ | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8530,8730,9000x2500x3850,3650 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角(?) | 28/17 | |
额定质量:(kg) | 4105,4170 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2580,1250/2330,1250/2600 | |
整备质量:(kg) | 11500 | 最高车速(km/h): | 90 | |
轴荷: | 5600/10200 | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | EQ1160GZ5DJ | 批次: | 297 | |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1940,1900,1810,1965 | |
轴 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 | |
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/10+8 | |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6JA180-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
6870 |
132 |
|
其它说明 | ||||
|