产品配置说明 | ||||
底盘配置:轴距3.9米,王牌宽体排半驾驶楼,锡柴130马力国五发动机,5档带付变速,9吨后桥,825-20轮胎,280mm双层大梁,原厂方向助力,断气刹、ABS。
上装配置:货箱底板及墙板厚度为底三边二(可选装加厚),横梁采用800*600槽钢,横梁间距25公分每根,货箱立柱采用加强型槽钢两两相扣并加固焊接,保证其稳定性和使用寿命,整车外形尺寸7350×2450×3500,货箱尺寸4300×2300×600。 吊机吨位:可选装5吨~8吨吊机 该车为正宗国五车型,燃油+环保齐全,全国无忧上户。
|
||||
产品图片展示 | ||||
|
||||
车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 王牌牌CDW5110JSQHA2R5型随车起重运输车 | 整车型号: |
|
|
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | CDW1110HA2R5 | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7550,7350x2450x3500 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |
总 质 量 :(kg) | 11480 | 接近/离去角(?) | 21/18 | |
额定质量:(kg) | 4385,3885 | 前悬/后悬(mm): | 1280/2370,1280/2170 | |
整备质量:(kg) | 6900,7400 | 最高车速(km/h): | 100 | |
轴荷: | 4350/7130 | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | CDW1110HA2R5 | 批次: | 294 | |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1800,1780 | |
轴 距(mm): | 3600,3900,4200,4500 | 后 轮 距(mm): | 1700 | |
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 11/11+9 | |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20,8.25-20 | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
4DX23-130E5 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3857 |
97.5 |
|
其它说明 | ||||
|