产品配置说明 | ||||
底盘配置:轴距5米(可选4.7米、4.5米),J6新款驾驶楼,锡柴180马力,解放8档变速箱(带高低速),282mm双层大梁局部三层(龙骨架一次成型),4.5T/9T前后桥(德纳加强型),900R20,带取力器、ABS、原厂空调、气囊座椅,发动机室外起停功能,(注:装8T吊机不超重).
上装配置:货箱底板及墙板厚度为底三边二(可选装加厚),横梁采用800*600加强型槽钢,横梁间距25公分每根,货箱立柱采用加强型槽钢两两相扣并加固焊接,保证其稳定性和使用寿命,整车外形尺寸9000×2495×3550mm,货箱尺寸5650×2300×600mm。 该车可改多功能平板带吊车型,改多功能车型时,底板为8mm厚花纹底板,横梁为100*100*5mm方管,横梁间距25公分每根,尾部带加强型双弹簧爬梯。 吊机吨位:可选装5吨~10吨吊机 该车为正宗国五车型,燃油+环保齐全,全国无忧上户。
|
||||
产品图片展示 | ||||
|
||||
车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 解放随车起重运输车 | 整车型号: |
|
|
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | CA1160P62K1L2E5Z | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9000x2495x3400 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |
总 质 量 :(kg) | 15600 | 接近/离去角(?) | 17/10 | |
额定质量:(kg) | 6515 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2600 | |
整备质量:(kg) | 8890 | 最高车速(km/h): | 102 | |
轴荷: | 5600/10000 | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | CA1160P62K1L2E5Z | 批次: | 297 | |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1800,1914,1827 | |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500,5300 | 后 轮 距(mm): | 1800,1847,1878 | |
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,12/10+9 | |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
BF6M2012-18E5 |
中国第一汽车集团公司 |
6060 |
139 |
|
其它说明 | ||||
|