产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
底盘配置:本车采用江淮K3X新款豪华驾驶楼(原厂空调、电动门窗、动转、ABS、行车记录仪、电动翻转驾驶楼),玉柴6缸290马力国五发动机,陕齿9档变速箱带半档爬坡档,5吨前桥,13吨后桥,300mm双层加强型大梁,1100R20钢丝胎。
上装配置:平板底板横梁采用120*120*5mm方管,内套100*100*5mm厚方管,底板采用8mm、10mm或12mm花纹板,带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长7.3米(含斜坡),宽2.55米(可手动伸展至3.2米),可以选择货箱带栏板设计,平板离地高度1.25米,30吨及以下吨位挖机首选车型! 该车公告+燃油+环保齐全,全国上户无忧。
|
||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 江淮后八轮平板运输车 | 整车型号: |
|
|||||||||||||||||||||||||
排放标准: |
|
底盘型号: | HFC1251P2K4E43V | |||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9950,10300x2550x3350 | |||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(?) | 24/11 | |||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 12370 | 前悬/后悬(mm): | 1495/2755,1495/3105 | |||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 12500 | 最高车速(km/h): | 95 | |||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | |||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | HFC1251P2K4E43V | 批次: | 301 | |||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2050,2080 | |||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 4350+1350 | 后 轮 距(mm): | 1900/1900,1880/1880 | |||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 3/4,2/3,10/12 | |||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00R20,295/80R22.5 | |||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||
YC6A290-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
7520 |
213 |
|||||||||||||||||||||||||
其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
整车配置根据国家公告的实时升级或变动有所调整,最新的参数及价格请来电详询:18727983311 王吉经理 |