产品配置说明 | ||||
底盘配置: 轴距5850+1350mm,新款D702驾驶楼,玉柴240/270马力,陕齿八档变速箱,300mm双梁局部三层,5.5T/11.5T(德纳加强型),11.00R20钢丝胎,带取力器,带ABS、空调、电动门窗、行车记录仪。
上装配置:货箱底板及墙板厚度为底三边二(可选装加厚),横梁采用800*600槽钢,横梁间距25公分每根,货箱立柱采用加强型槽钢两两相扣并加固焊接,保证其稳定性和使用寿命,整车外形尺寸12000×2490×3850mm,货箱尺寸8500×2400×550mm(净空)。该车可改多功能平板带吊车型,改多功能车型时,底板为8mm厚花纹底板,横梁为120*100*5mm方管,横梁间距25公分每根,尾部带加强型双弹簧爬梯。 吊机吨位:可选装8吨~14吨吊机
|
||||
产品图片展示 | ||||
|
||||
车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 东风牌随车起重运输车 | 整车型号: |
|
|
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | EQ1250GLJ | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 10050,10550,11350,11930,12000x2490x3850,3650 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(?) | 24/11,20/9 | |
额定质量:(kg) | 8520,8455,9900,9835 | 前悬/后悬(mm): | 1250/3480,1250/3400,1250/3250,1250/3150,1450/2950,1450/3050,1450/3200,1450/3350 | |
整备质量:(kg) | 16350,14970 | 最高车速(km/h): | 90 | |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | EQ1250GLJ | 批次: | 296 | |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1960,2045,1940 | |
轴 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1900/1900 | |
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/10,9/13 | |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6A240-50 YC6A270-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
7520 7520 |
177 199 |
|
其它说明 | ||||
|