产品配置说明 | ||||
底盘配置:轴距3.3米,1995单排楼(澳普力),云内130马力,750R16/825R16 两种可选,万里扬5档带副,7T后桥/8T后桥 两种可选,带ABS,尿素罐,断气刹,方向助力,200*8单梁。 上装配置:货箱底板及墙板厚度为底三边二(可选装加厚),横梁采用100*50*5mm槽钢,横梁间距25公分每根,货箱立柱采用加强型槽钢两两相扣并加固焊接,保证其稳定性和使用寿命,整车外形尺寸5995*2350*3250mm,货箱尺寸3250*2150*400mm。 吊机吨位:可选装2吨、3.5吨、4吨、5吨等吊机
|
||||
产品图片展示 | ||||
|
||||
车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 大运随车起重运输车 | 整车型号: |
|
|
排放标准: |
|
底盘型号: | CGC1042HDE33E | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995x2350x3250 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(?) | 20/22 | |
额定质量:(kg) | 1430 | 前悬/后悬(mm): | 1150/1545 | |
整备质量:(kg) | 2870 | 最高车速(km/h): | 90 | |
轴荷: | 1800/2695 | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | CGC1042HDE33E | 批次: | 287 | |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1665,1740,1770,1590 | |
轴 距(mm): | 3100,3300,3550 | 后 轮 距(mm): | 1650,1700,1540 | |
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 | |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YN38CRE1 |
昆明云内动力股份有限公司 |
3760 |
95 |
|
其它说明 | ||||
|