产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘配置:本车采用JAC新款格尔发豪华驾驶室,潍柴300马力,陕西法士特10档变速箱(高低档),5吨前桥,13吨后桥,300mm双层大梁,1100R20钢丝胎,气囊减震座椅、电动门窗、空调、原厂ABS、行车记录仪,液压翻转驾驶楼,驾驶室带遥控锁。 上装配置:平板底板横梁采用120*120*5mm方管,底板采用8mm、10mm或12mm花纹板(三种可选),带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长7.3米/8米两种可选(含斜坡),宽2.5米(可手动伸展至3.2米),可以选择货箱带栏板设计,36吨及以下吨位挖机首选车型! 该车公告+燃油+环保齐全,全国上户无忧。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 江淮前四后八平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | HFC3311P2K4H32S3V | ||||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9800,10500x2500x3450 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 18/43 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 15505 | 前悬/后悬(mm): | 1495/1955,1495/2655 | |||||||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 15300 | 最高车速(km/h): | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | HFC3311P2K4H32S3V | 批次: | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 1800+3200+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1900/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/9/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 16PR,12.00R20 18PR | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
WP7.300E51 |
潍柴动力股份有限公司 |
7470 |
220 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||