产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
底盘配置:本车采用东风正和新款豪华驾驶室,玉柴290马力带增压,陕西法士特10档变速箱(高低档),5吨前桥,13吨后桥,300mm双层大梁,1100R20钢丝胎,气囊减震座椅、电动门窗、原厂ABS、液压翻转驾驶楼。 上装配置:底板横梁采用120*120*5mm方管,内套100*100*5mm厚方管,底板采用8mm、10mm或12mm花纹板(三种可选),带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长8米(含斜坡),宽2.5米(可手动伸展至3.2米),可以选择货箱带栏板设计,34吨及以下吨位挖机均可托运! 该车公告+燃油+环保齐全,全国上户无忧。
|
||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 东风平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | EQ1310GSZ5DJ1 | |||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 10700x2500x3150 | |||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 28/22 | |||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 17370,17305,16020,15955 | 前悬/后悬(mm): | 1515/2585,1445/2655, | |||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 13500,14850 | 最高车速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 6500/6500/18000(二组轴) | |||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1310GSZ5DJ1 | 批次: | 296 | |||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,1910/1910,1800/1800 | |||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 1950+3300+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1750/1750 | |||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/9/9,3/3/4,3/3/9 | |||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 16PR | |||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||
YC6A290-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
7520 |
213 |
|||||||||||||||||||||||||
其它说明配置根据国家公告实时升级或变动,最新参数及价格请来电详询:18727983311 王吉经理 | ||||||||||||||||||||||||||||