豪沃(HOWO)洒水车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5080GSSZ4型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 7000x2300x2500 |
底盘型号: | ZZ1087D3814D183 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 8280 | 接近/离去角(° ) | 16/12 |
额定质量:(kg) | 4300 | 前悬/后悬(mm): | 1160/2040 |
整备质量:(kg) | 3785 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 2870/5410 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1087D3814D183 | 批次: | 253 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1600,1800 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1535,1595 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7,9/12+9 |
轮胎规格: | 7.50R16LT,8.25R16LT,8R17.5,9R17.5 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4D YN38CRD2 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 3760 |
83 85 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名:水;介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:4.2立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4000/1550/1050。随底盘选装驾驶室,选装保险杠,选装后视镜。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):420。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |