产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
-
底盘配置:本车采用云内4缸170马力国五发动机,8档(带高低速),轴距3.55(前后轮中心轴之间的距离),825R20轮胎,230mm双层加强型大梁,后桥8吨(1082)。带原厂ABS、空调、遥控钥匙、电动门窗、断气刹、方向助力。
注:平板中部可选装伸缩板,可加长60公分,详细图片及参数请来电详询
|
||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 大运平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | CGC1042HDE33E | ||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995x2400,2200x2600 | |||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(?) | 20/20,20/22 | |||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 400 | 前悬/后悬(mm): | 1150/1545,1150/1295 | |||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 3900 | 最高车速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 1800/2695 | |||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | CGC1042HDE33E | 批次: | 296 | |||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1665,1740,1770,1590 | |||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 3100,3300,3550 | 后 轮 距(mm): | 1650,1700,1540,1790 | |||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 | |||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | |||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||
YNF40E1 |
昆明云内动力股份有限公司 |
3920 |
125 |
|||||||||||||||||||||||||
其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||