产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
-
底盘配置:本车采用东风新款豪华驾驶楼(电动门窗、动转、ABS、遥控钥匙),云内130马力国五发动机,带增压,8档变速箱带高低速,8吨后桥,200mm双层大梁,825R16钢丝胎。 上装配置:平板底板横梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花纹板,带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长4.1米(含斜坡),板宽2.31米(可选装中部带伸缩设计,净板长可加长60公分),可以选择货箱带栏板设计,10吨以下挖机首选车型! 该车公告+燃油+环保齐全,全国上户无忧。
|
||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 东风福瑞卡平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | EQ1041SJ8GDF | |||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995x2310x2700 | |||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(?) | 24/19 | |||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 1600 | 前悬/后悬(mm): | 1148/1547,1205/1490 | |||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 2700 | 最高车速(km/h): | 105 | |||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 1800/2695 | |||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1041SJ8GDF | 批次: | 297 | |||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1769,1750 | |||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | 1654,1586,1602 | |||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 8/10+7 | |||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R16 | |||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||
YN38CRE1 |
昆明云内动力股份有限公司 |
3760 |
95 |
|||||||||||||||||||||||||
其它说明 |
||||||||||||||||||||||||||||
配置根据国家公告实时升级或变动,最新参数及价格请来电详询:18727983311 王吉经理 |