产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 解放悍V前四后八平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 底盘型号: | CA3310P1K2L3T4BE5A80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 11000,10000x2500x3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | CA3310P1K2L3T4BE5A80 | 批次: | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1950/1950,2020/2020,1964/1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 1900+3200+1350,1900+3450+1350 | 后 轮 距(mm): | 1847/1847,1860/1860,1878/1878,1890/1890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 12/12/10,3/3/10,10/10/10,3/3/4,4/4/5,4/4/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,12R22.5 16PR,11R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP10.350E53 |
潍柴动力股份有限公司 |
9726 |
257 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解放悍V350马力平板车,厂家优势: 1、《质量保证》中国名企500强企业,国家发改委定点生产专用汽车厂家! 用户只需预付10%定金便可安排送车服务,待用户验车合格后再付尾款! 2、《底盘供应》与国内知名东风,解放,江淮,重汽,欧曼等底盘供应商签订大委改, 为客户提供多样化的需求选择! 3、《厂家直销》产品由生产厂家直接销售,拒绝中问经销商环节,为您节省每一分开支 4、《代办分期》为客户代办全国分期付款业务,分期选择灵活,操作简单,为用户解放后顾之忧! 5、《郑重承诺》凡在本公司购买的产品,底盘全国联保,终身免费售后,提供技术服务支持! 实行三包一年服务,若有质量问题,我公司将在48小时应内到位处理解决! |