产品配置说明 | ||||
底盘配置:轴距2100+4500+1350mm,ETX2420平顶驾驶室,康明斯300马力国五发动机,陕齿9档变速箱,300mm双层大梁局部三层,5.5T前桥/13T后桥,1100R20,带取力器、ABS、原厂空调、电动门窗、气囊座椅,倒车雷达、超级卡车管理系统,带电动门窗、空调.
上装配置:货箱底板及墙板厚度为底三边二(可选装加厚),横梁采用800*600槽钢,横梁间距25公分每根,货箱立柱采用加强型槽钢两两相扣并加固焊接,保证其稳定性和使用寿命,整车外形尺寸12000×2500×3860,货箱尺寸8500×2400×800。 吊机吨位:可选装8吨~16吨吊机 该车为正宗国五车型,燃油+环保齐全,全国无忧上户。
|
||||
产品图片展示 | ||||
|
||||
车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 福田欧曼前四后八随车吊 | 整车型号: |
|
|
排放标准: |
|
底盘型号: | BJ5312JSQ-AA | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 12000x2500x3860 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 18/8.5 | |
额定质量:(kg) | 12745,11785 | 前悬/后悬(mm): | 1532/2518 | |
整备质量:(kg) | 18125,19085 | 最高车速(km/h): | 90 | |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | BJ5312JSQ-AA | 批次: | 295 | |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1960/1960 | |
轴 距(mm): | 2100+4500+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 3/3/12,13/14/12,10/10/10,13/14/10,3/3/5,10/10/12 | |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00-20 16PR | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISGe5-300 |
北京福田康明斯发动机有限公司 |
10500 |
220 |
|
其它说明 | ||||
|