产品配置说明 | ||||
底盘配置:轴距2150+4300+1350,D913仿天龙新款驾驶楼(电动门窗、气囊座椅、液压翻转),玉柴310/潍柴300马力发动机,陕西法士特12档变速箱,300mm双层大梁,局部三层,5.5吨前桥、10吨、13吨、16吨后桥(三种任选),宽刹双后桥,加厚板簧,1100R20钢丝胎,带ABS、下防护。
上装配置:货箱底板及墙板厚度为底三边二(可选装加厚),横梁采用120*120*5mm厚槽钢,横梁间距25公分每根,货箱立柱采用加强型槽钢两两相扣并加固焊接,保证其稳定性和使用寿命,整车外形尺寸11900×2500×3950mm,货箱尺寸8400×2300×800mm。 吊机吨位:可选装8吨~20吨吊机 该车为正宗国五车型,燃油+环保齐全,全国无忧上户。
|
||||
产品图片展示 | ||||
-
|
||||
车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 楚风前四后八平板带吊 | 整车型号: |
|
|
排放标准: |
|
底盘型号: | HQG1310GD5 | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 10400,11200,11990x2500x3750,3950 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 32/18,32/16,32/15,32/14,32/13,32/11 | |
额定质量:(kg) | 12005,13005 | 前悬/后悬(mm): | 1160/1990,1160/2490,1160/2240,1160/3280,1160/3030,1160/1730 | |
整备质量:(kg) | 17800,18800 | 最高车速(km/h): | 90 | |
轴荷: | 6150/6900/17950(二轴组) | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | HQG1310GD5 | 批次: | 292 | |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1950/1950 | |
轴 距(mm): | 1950+3950+1350,1950+4250+1350,1950+4500+1350,2150+4050+1350,2150+4300+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/9/10 | |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20 16PR,11.00-20 16PR,10.00R20 14PR,11.00R20 14PR | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
WP7.300E51 YC6L310-50 |
潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
7470 8424 |
220 228 |
|
其它说明 | ||||
|