产品配置说明 | ||||
底盘配置:轴距2050+4400+1350mm,天龙豪华平顶驾驶室,康明斯315马力国五发动机(可选350马力),陕齿12档变速箱,300mm双层大梁局部三层,5.5T前桥/11.5T后桥,1100R20,带取力器、ABS、原厂空调、电动门窗、气囊座椅,倒车雷达、超级卡车管理系统,带电动门窗、空调.
上装配置:货箱底板及墙板厚度为底三边二(可选装加厚),横梁采用800*600槽钢,横梁间距25公分每根,货箱立柱采用加强型槽钢两两相扣并加固焊接,保证其稳定性和使用寿命,整车外形尺寸12000×2550×3910,货箱尺寸8400×2450×600。 吊机吨位:可选装8吨~25吨吊机 该车为正宗国五车型,燃油+环保齐全,全国无忧上户。
|
||||
产品图片展示 | ||||
|
||||
车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 东风天龙随车起重运输车 | 整车型号: |
|
|
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | DFH1310A1 | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 12000x2500,2550x3680,3700,3810,3910 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 22/10 | |
额定质量:(kg) | 12870,12470,12370,11670,12805,12405,12305,11605 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2700,1500/2650 | |
整备质量:(kg) | 18000,18400,18500,19200 | 最高车速(km/h): | 90 | |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | DFH1310A1 | 批次: | 297 | |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 | |
轴 距(mm): | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4 | |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISL9.5-315E51A dCi350-51 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
9460 11120 |
232 257 |
|
其它说明 | ||||
|