东风天锦扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天锦扫路车 | 外型尺寸(mm): | 8000×2470×3160(mm) |
产品型号: | 东风天锦扫路车 | 批次: | 234 |
底盘型号: | DFL1160BX4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/15(°) |
额定质量:(kg) | 6000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2070,1430/2370(mm) |
整备质量:(kg) | 9805(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,4200(mm) | 前 轮 距(mm): | 1880(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 该车扰流板及前雾灯为选装件;该底盘用于改装泵车、消防车、清障车、油田作业类车、起重机车时,总质量可为19000kg,轴荷为6000/13000。选装盘式制动器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40发动机可选装限速装置,限速80km/h |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
后悬(mm):2070,2370与轴距(mm):4500,4200一一对应。防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。 |