江淮宣传车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江淮宣传车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2150×3150(mm) |
产品型号: | HCQ5042XXCHFC | 批次: | 261 |
底盘型号: | HFC1041P93K6C2 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4490(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/15,20/15(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1105/1530,1105/1582(mm) |
整备质量:(kg) | 4360(kg) | 最高车速(km/h): | 98(km/h) |
轴荷: | 1620/2870 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1041P93K6C2 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360,3308(mm) | 前 轮 距(mm): | 1440,1420(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425,1395(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7 |
轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
其它: | 1.轴距/外形尺寸长/外形尺寸宽/外形尺寸高/前轮距/后轮距/接近角/后悬对应关系为:1)3360/5835/1861/2150/1440/1425/24/1370,2)3308/5793/1796/2140/1420/1395/20/1380;2.选装前围面板,进气格栅,前保险杠,前雾灯,前后组合灯具;3.选装后组合灯具;4.选装排半驾驶室;5.发动机HFC4DA1-2C/YN33CRD1/CY4T75-CE4对应发动机净功率值:85/80/72;6.选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DA1-2C YN33CRD1 CY4T75-CE4 |
安徽江淮汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 |
2771 3298 3707 |
88 85 75 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车是用于广告宣传的专用车辆.该车两侧为LED屏,侧面选装滚轴装置,LED单色屏;后部选装LED屏及通风口.随底盘选装随底盘选装排半驾驶室,前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;.选装后门为单开门.防护材料:Q235碳钢,该车侧后包围装置已经符合车辆侧后防护尺寸标准要求,侧包围距地350mm,后包围距地450mm. |
多方位图: |
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |