江铃宣传车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江铃宣传车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1950×2850(mm) |
产品型号: | CLQ5040XXC4JX | 批次: | 256 |
底盘型号: | JX1040TGB24 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 27/20(°) |
额定质量:(kg) | 100,165(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/1620(mm) |
整备质量:(kg) | 4200(kg) | 最高车速(km/h): | 100(km/h) |
轴荷: | 1725/2770 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1040TGB24 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1385(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭,不可开启。随底盘选装导流罩,左右两侧均可选装led屏、卷轴装置和防护玻璃.后部选装LED屏.侧面为裙板结构,下沿离地高度380mm;后部为裙板结构,下沿离地高度420mm;JX493ZLQ4油耗值为12.6, |
多方位图: |
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |