江淮舞台车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江淮舞台车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1940×2900(mm) |
产品型号: | HFC5040XWTKZ | 批次: | 259 |
底盘型号: | HFC1041P83K1C3 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/15(°) |
额定质量:(kg) | 15,80(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1105/1530(mm) |
整备质量:(kg) | 4285(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 1620/2875 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1041P83K1C3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1440(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+5,8/4+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
其它: | 1.选装排半驾驶室;2.选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2771 | 88 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装厢体结构及防护栏结构,后双开门;侧防护材料是Q235A螺栓连接;后防护的材料是Q235A采用螺栓紧固于纵梁上,截面尺寸(高×宽)为100mm×50mm ,后防护离地高度为350mm |
多方位图: |
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |