产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
底盘配置:本车采用福德仿天龙新款豪华驾驶楼(原厂空调、电动门窗、气囊座椅、动转、ABS、行车记录仪、电动翻转驾驶楼),玉柴、潍柴240-336马力国五发动机均可选装,陕齿10档变速箱带高低速(可选12档),5吨前桥,13吨后桥(可选16吨轮边减速桥),300mm双层加强型大梁,1000R20钢丝胎。
上装配置:平板底板横梁采用120*120*5mm方管,内套100*100*5mm厚方管,底板采用8mm、10mm或12mm花纹板,带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长7.3米(含斜坡),宽2.55米(可手动伸展至3.2米),可以选择货箱带栏板设计,平板离地高度1.25米,30吨及以下吨位挖机首选车型! 该车公告+燃油+环保齐全,全国上户无忧。
|
||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 一拖福德后八轮平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | LT1250ABC0 | |||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 10600x2550x3200 | |||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(?) | 17/10 | |||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 13370 | 前悬/后悬(mm): | 1450/3000 | |||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 11500 | 最高车速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | |||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | LT1250ABC0 | 批次: | 301 | |||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2040 | |||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 4800+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/10 | |||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | |||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||
YC6A270-50 WP7.270E51 WP10.310E53 |
广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7520 7470 9726 |
199 199 228 |
|||||||||||||||||||||||||
其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
整车配置根据国家公告的实时升级或变动有所调整,最新的参数及价格请来电详询:18727983311 王吉经理 |