城市客车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 城市客车 | 外型尺寸(mm): | 8300×2430×3150,3330 |
底盘型号: | EQ6770TN3AC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 9180 | 接近/离去角(° ) | |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | ||
整备质量:(kg) | 5600,5800 | 最高车速(km/h): | 95,100 |
轴荷: | 3550/6250,3400/6000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ6770TN3AC | 批次: | 185 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | NG |
轴 距(mm): | 3800,3900 | 前 轮 距(mm): | 1935,1860 |
驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1800,1680,1650 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/12,3/3 |
轮胎规格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20,7.50-20,7.50R20 | ||
整车说明: | 1、选装顶置空调时,车高3330mm,整备质量为5800kg;2、选装外摆门;3、选装单开车门、后部灯具。4、轴距仅选用3900mm。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
NQ150N EQ6100N-30 |
东风南充汽车有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 |
5638 5420 |
110 95 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |