产品配置说明 | ||||
底盘配置: 轴距2300+4200+1350mm,斯太尔新款豪华驾驶楼,德国曼340马力国五发动机,带增压,陕齿10档变速箱,300mm双梁局部三层,7T/13T前后桥(德纳加强型),11.00R20钢丝胎,带气囊座椅,取力器,带ABS、空调、电动门窗、行车记录仪。
上装配置:货箱底板及墙板厚度为底三边二(可选装加厚),横梁采用800*600槽钢,横梁间距25公分每根,货箱立柱采用加强型槽钢两两相扣并加固焊接,保证其稳定性和使用寿命,整车外形尺寸11990×2550×3980mm,货箱尺寸8350×2350×600mm(净空)。该车可改多功能平板带吊车型,改多功能车型时,底板为8mm厚花纹底板,横梁为120*100*5mm方管,横梁间距25公分每根,尾部带加强型双弹簧爬梯。 吊机吨位:可选装8吨~25吨吊机 该车为正宗国五车型,燃油+环保齐全,全国无忧上户。
|
||||
产品图片展示 | ||||
-
|
||||
车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 三一牌SYP5310JSQZQ型随车起重运输车 | 整车型号: |
|
|
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | ZZ1311N426GE1 | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 11990,11090x2550x3980,3870,3820 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 13/11 | |
额定质量:(kg) | 12070,12005,12870,12805,13770,13705 | 前悬/后悬(mm): | 1320/2820 | |
整备质量:(kg) | 18800,18000,17100 | 最高车速(km/h): | 90 | |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | ZZ1311N426GE1 | 批次: | 295 | |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 | |
轴 距(mm): | 1800+3800+1350,2300+4200+1350,2300+3000+1350,2300+3800+1350,1800+4600+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 3/3/4,3/3/10,10/10/10,3/3/-,11/11/10 | |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
MC07.34-50 |
中国重型汽车集团有限公司 |
6870 |
248 |
|
其它说明 | ||||
|