产品配置说明 | ||||
底盘配置: 轴距2400+4100+1350mm,J6新款豪华驾驶楼,锡柴320马力国五发动机,带增压,解放10档变速箱,300mm双梁局部三层,7T/13T前后桥(加强型),11.00R20钢丝胎,带气囊座椅,自动空调,取力器,带ABS、空调、电动门窗、行车记录仪。
上装配置:货箱底板及墙板厚度为底三边二(可选装加厚),横梁采用800*600加强型槽钢,横梁间距25公分每根,货箱立柱采用加强型槽钢两两相扣并加固焊接,保证其稳定性和使用寿命,整车外形尺寸11990×2550×3980,货箱尺寸8350×2450×600(净空)。该车可改多功能平板带吊车型,既可以拉挖机,又可以吊运货物,改多功能车型时,底板为8mm厚花纹底板(可加厚),横梁为120*100*5mm方管,横梁间距25公分每根,尾部带加强型双弹簧爬梯。 吊机吨位:可选装8吨~25吨吊机 该车为正宗国五车型,燃油+环保齐全,全国无忧上户。
|
||||
产品图片展示 | ||||
|
||||
车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 解放前四后八随车起重运输车 | 整车型号: |
|
|
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | CA5310JSQP63K1L6T4E5 | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 11990x2550x3980,3820,3790 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 19/11 | |
额定质量:(kg) | 10605,10670,12205,12270,13205,13270 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2740 | |
整备质量:(kg) | 20200,18600,17600 | 最高车速(km/h): | 85 | |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | CA5310JSQP63K1L6T4E5 | 批次: | 297 | |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1950/1950 | |
轴 距(mm): | 2400+4100+1350 | 后 轮 距(mm): | 1847/1847 | |
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/9/11,10/10/11 | |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20,10.00R20,11R22.5,295/80R22.5 | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CA6DK1-32E5 |
中国第一汽车集团公司 |
7146 |
239 |
|
其它说明 | ||||
|