产品配置说明 | ||||
陕汽德龙前四后八随车吊,正宗国五新款车型,可选装12吨至25吨吊机 底盘配置:轴距2100+4575+1400mm,陕汽M3000新款豪华驾驶室(原厂空调、气囊座椅、ABS。行车记录仪),潍柴336/潍柴300马力两种发动机任选,陕齿12档变速箱带高低速,300mm双层大梁局部三层,7.5T前桥/13T后桥(MAN桥),1100R20,带取力器,400L铝合金油箱。 上装配置:货箱底板及墙板厚度为底三边二(可选装加厚),横梁采用800*600槽钢,横梁间距25公分每根,货箱立柱采用加强型槽钢两两相扣并加固焊接,保证其稳定性和使用寿命,整车外形尺寸12000×2500×3860,货箱尺寸8500×2400×800。 该车可改多功能平板带吊车型,改多功能车型时,底板为8mm厚花纹底板,横梁为120*120*5mm方管,横梁间距25公分每根,尾部带加强型双弹簧爬梯。 吊机吨位:可选装8吨~16吨吊机 该车为正宗国五车型,燃油+环保齐全,全国无忧上户。
|
||||
产品图片展示 | ||||
|
||||
车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 陕汽德龙前四后八随车起重运输车 | 整车型号: |
|
|
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | SX1310MB6 | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3980 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 16/10 | |
额定质量:(kg) | 10070,10005 | 前悬/后悬(mm): | 1525/2400 | |
整备质量:(kg) | 20800 | 最高车速(km/h): | 90 | |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | SX1310MB6 | 批次: | 300 | |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2011/2011,2036/2036 | |
轴 距(mm): | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12,10/10/10,14/14/12,左14右13/左14右13/12,10/10/10,14/14/12,3/3/5 | |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
WP10.336E53 WP10.310E53 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
9726 9726 |
247 228 |
|
其它说明 | ||||
|