产品配置说明 | ||||
底盘配置:轴距2150+5150mm,D913仿天锦新款驾驶楼(电动门窗、气囊座椅、液压翻转),玉柴220马力发动机,陕西法士特大8档变速箱,300mm双层大梁,局部三层,5.5吨前桥、11.5吨后桥,153宽刹双后桥,加厚板簧,1100R20钢丝胎,带ABS、下防护。
上装配置:货箱底板及墙板厚度为底三边二(可选装加厚),横梁采用800*600槽钢,横梁间距25公分每根,货箱立柱采用加强型槽钢两两相扣并加固焊接,保证其稳定性和使用寿命,整车外形尺寸12000×2500×3800mm,货箱尺寸8500×2300×550mm。 吊机吨位:可选装8吨~14吨吊机 该车为正宗国五车型,燃油+环保齐全,全国无忧上户。
|
||||
产品图片展示 | ||||
|
||||
车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 东风牌EQ5250JSQGZ5D1型随车起重运输车 | 整车型号: |
|
|
排放标准: |
|
底盘型号: | EQ1250GZ5DJ | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 11000,12000x2500x3800 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(?) | 29/16 | |
额定质量:(kg) | 10005,10070 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2800,1250/3450,1450/2600,1450/3250 | |
整备质量:(kg) | 14800 | 最高车速(km/h): | 90 | |
轴荷: | 7000/7000/11000 | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | EQ1250GZ5DJ | 批次: | 295 | |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1965/1965,1940/1940 | |
轴 距(mm): | 1850+3850,1850+4000,1850+4300,1850+5100,1850+5450,1850+3600,1850+4600,1850+5550,2150+4800,2150+5150 | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/9/10+8 | |
轮 胎 数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6JA220-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
6870 |
162 |
|
其它说明 | ||||
随车吊厂家优势
购车咨询热线: |