产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-
底盘配置:本车采用楚风新款豪华驾驶室(D913、TT530两种任选),潍柴300马力/玉柴310马力两种任选,陕西法士特10档变速箱(高低档),5吨前桥,10吨后桥/13吨后桥(两种可选),300mm双层大梁,1000R20钢丝胎,气囊减震座椅、电动门窗、空调、原厂ABS、行车记录仪,液压翻转驾驶楼,驾驶室带遥控锁。 上装配置:平板底板横梁采用120*120*5mm方管,底板采用8mm、10mm或12mm花纹板(三种可选),带加密斜支撑,凹板部分采用高强度钢加强处理,凹型大梁一次成型,无焊接点,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,凹型部分平板有效板长4.6米,宽2.5米(可手动伸展至3.2米),36吨及以下吨位挖机首选车型!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 楚风前四后八凹型平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | HQG1313GD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 11700x2550x2960,3030,3320 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 19/15,18/16,19/12,18/13 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 18455 | 前悬/后悬(mm): | 1250/1600,1450/1400,1250/2100,1450/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 12350 | 最高车速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 6150/6900/17950(二轴组) | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | HQG1313GD5 | 批次: | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1950/1950 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 1700+5300+1350,1700+5800+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
WP7.300E51 YC6L310-50 |
潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
7470 8424 |
220 228 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||